| Технические характеристики | |
|---|---|
| Скорость печати (черно-белая): | Обычный режим:До 18 стр./мин (Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого комплекта тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте http://www.hp.com/go/printerclaims. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. ) |
| Выход первой страницы (готовой) | Ч/б:За 8,5 с (из режима Auto-Off) |
| Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): | До 600 x 600 т/д (эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes 1200) |
| Нагрузка (в месяц, А4) | До 5000 страниц (За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп.) |
| Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): | 250 – 1500 |
| Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): | Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и срока службы устройства по истечении периода расширенной гарантии. |
| Технология печати: | Лазерная |
| Быстродействие процессора: | 266 МГц |
| Языки управления принтером: | Хост-печать |
| Дисплей: | Нет |
| Подключение | |
| Поддержка функции HP ePrint: | Да |
| Возможности мобильной печати | HP ePrint, Apple AirPrint™, прямая беспроводная печать HP (Для обеспечения совместимости может потребоваться обновление встроенного программного обеспечения. Загрузить обновление можно с веб-страницы по адресу http://www.hp.com/go/support) |
| Беспроводной: | Да, WiFi 802.11b/g/n |
| Подключение, стандартное: | 1 скоростной порт USB 2.0 1 модуль WiFi 802.11b/g/n |
| Готовность к работе в сети: | Стандартно (встроенный интерфейс WiFi 802.11b/g/n) |
| Минимальные требования к системе | Microsoft® Windows® 7 (32-разрядная/64-разрядная);
ОЗУ 1 ГБ; Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная),
Windows® XP, Windows® Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная),
Windows® Server 2003: ОЗУ 512 МБ; все системы: 350
МБ свободного места на жестком диске, привод CD-ROM,
порт USB; Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; ОЗУ 256 МБ; 150 МБ свободного места на жестком диске; привод CD-ROM; Порт USB |
| Совместимые операционные системы: | Microsoft® Windows® 7 (32-разрядная/64-разрядная), Windows Vista® (32-разрядная/64-разрядная), Windows® XP (32-разрядная/64-разрядная), Windows® Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная), Windows® Server 2003 (32-разрядная/64-разрядная), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Linux (текущую версию можно получить на сайте http://www.hplip.net) |
| Характеристики памяти | |
| Стандартный объем памяти: | 8 Мб |
| Максимальный объем памяти: | 8 Мб |
| Жёсткий диск: | Нет |
| Управление бумагой | |
| Лоток подачи бумаги, стандартный: | Лоток подачи на 150 листов, слот приоритетной подачи на 10 листов |
| Выходной лоток для бумаги, стандартный: | Лоток приема на 100 листов |
| Двусторонняя печать: | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
| Поддерживаемые размеры печатных носителей: | A4; A5; A6; B5; почтовые открытки; конверты (C5, DL, B5) |
| Размеры печатных носителей, нестандартные: | Входной лоток емкостью 150 листов: от 147 x 211 мм до 216 x 356 мм; лоток приоритетной подачи: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм |
| Типы печатных носителей: | Бумага (для лазерной печати, обычная, фото, грубая, веленевая), конверты, наклейки, плотная бумага, прозрачные пленки, почтовые открытки |
| Поддерживаемая плотность носителей: | от 60 до 163 г/м? |
| Питание и условия эксплуатации | |
| Питание: | Напряжение на входе: 220 – 240 В переменного тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А |
| Энергопотребление | Все значения измерены при включенном
WiFi: 370 Вт (рабочий режим), 2,7 Вт (режим ожидания),
2,0 Вт (режим Auto-Off), 0,6 Вт (выключено); Стандартный
расход электроэнергии (TEC): 0,704 КВт-ч в неделю. (Значения могут варьироваться. Актуальная информация доступна на сайте по адресу http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory. Показатели мощности являются максимальными измеренными значениями для всех стандартных напряжений.) |
| Энергоэффективность: | Соответствие стандарту ENERGY STAR® |
| Диапазон температур при эксплуатации: | От 15 до 32,5° C |
| Влажность при эксплуатации: | От 30 до 70% относительной влажности |
| Размеры и вес | |
| Минимальный размер (Ш x Г x В): | 349 x 238 x 196 мм |
| Максимальные размеры (Ш x Г x В): | 349 x 410 x 228 мм |
| Вес: | 5,3 кг |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В): | 400 x 250 x 298 мм |
| Вес в упаковке: | 6,35 кг |
| Комплектация | |
| Комплектация: | Принтер HP LaserJet Pro P1102w начальный черный картридж HP LaserJet Black (средний ресурс картриджа составляет 700 стандартных страниц для комплектации B19 и 1600 страниц для комплектации ACB в соответствии с ISO/IEC 19752) шнур питания CD-диски с ПО и документацией для принтера руководство по началу работы, листовка с информацией о поддержке, листовка с информацией об установке кабель USB (1 м) |
| Кабель в комплекте: | Да, 1 интерфейсный кабель USB (1 м) |
| Гарантия: | Комплект поставки ACB – 3 года ограниченной гарантии; Комплект поставки B19 – 1 год ограниченной гарантии. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законадательства. |
