Технические характеристики
Цифровая инженерная ситема Xerox 6204КонфигурацииТехнические характеристики ОпцииРасходные материалы
Xerox 6204 |
Xerox 6204 Accxes |
|
Характеристики |
||
| Характеристики, Дополнительно | Конфигурации: Принтер Копир/Принтер Копир/Принтер или сканирование в файл/-сеть Копир/Принтер с системой широкоформатного сканирования |
Конфигурации: Принтер Копир/Принтер Копир/Принтер или сканирование в файл/-сеть Копир/Принтер с системой широкоформатного сканирования FreeFlow Accxes |
| Тип печати | Односторонний режим | |
| Печать магнитными чернилами | Нет | |
Технология |
||
| Языки описания страниц | * С Базовым контроллером: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, TIFF 6.0, VRF, VCGL, CALS1 дополнительно: Adobe Postscript/PDF * С контроллером FreeFlow Accxes: HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, C4, FileNET, Versatec Data Standards (VRF, Ordered vector, blocked raster, compacted raster), CalComp 906/907/951/PCI, TIFF 6.0, NIRS, CALS 1&2, RLE, CGM (Уровень 1 с ATA ext.), VCGL, CCITT (G4, G3 1D, G3 2D, Packbits, RLE, Seed Row and Adaptive) Дополнительно: Adobe Postscript 3 PDF, DWF |
|
| Сетевые интерфейсы | С базовым контроллером: TCP/IP 10/100, LPR С контроллером FreeFlow Accxes: TCP/IP, LPR |
|
| Интерфейсы пользователя | Сенсорный экран | |
| Защита информации | Защитная перезапись изображений (с дополнительным контроллером FreeFlow Accxes) | |
| Процессор | Встроенный контроллер | |
| Память | С базовым контроллером печати: 1.25 Гб; С FreeFlow Accxes: 1 Гб | |
| Жесткий диск | С базовым контроллером печати: 40 Гб; С FreeFlow Accxes: 80 Гб | |
| Процесс формирования изображения | Ксерографический модуль -светодиодная печать (LED) | |
Технические характеристики |
||
| Скорость сканирования | Внутренний сканер: 3 ips; Система широкоформатного сканирования: 2 ips (стандарт), 4 ips (дополнительно) | |
| Номинальная скорость | 2.36 ips | |
| Разрешение | Печать: при разрешении 600 x 600 dpi; Сканирование: Внутренний сканер: при разрешении 600 dpi, Широкоформатная система сканирования:при разрешении 600 dpi (интерполяция 400 x 600), Сканирование в сеть: при разрешении 400 dpi | чать: при разрешении 600 x 600 dpi; Сканирование: Внутренний сканер: при разрешении 600 dpi, Широкоформатная система сканирования:при разрешении 600 dpi (интерполяция 400 x 600), Сканирование в сеть: при разрешении 400 dpi |
| Производительность | 4 D-размер (A1) отпечатков в минуту (5 D/A1стр/мин дополнительно) | |
| Время выхода первой копии | 25 сек. | |
| Шкала уровней серого цвета | 256 | |
Подача бумаги |
||
| Источники бумаги | Стандарт: 1 ролик, Подача одного листа; Дополнительно: 2-й ролик | |
| Стандартный объем бумаги | 1 ролик | |
| Формат материала | 11" (ширина) | |
| Формат материала - минимальный | 36" дюймов (ширина), 49.2' дюймов (длина) | |
| Тип материала | Бумага, калька, пленка | |
Ввод, вывод, и финишная обработка |
||
| Ввод | Сканер Wide Format Scan System | Сканер FreeFlow Accxes |
| Вывод | Емкость выходных лотков 20 D-размер (A1) Укладчик Front Exit Stacker |
|
Требования к электропитанию |
||
| Требования к электропитанию | 120 В, 12 А | |
Требования к аппаратному обеспечению |
||
| Требования к аппаратному обеспечению | Принтер с встроенным контроллером: 51.6"" x 22"" x 43"" Принтер с встроенным контроллером FreeFlow Accxes Server: 56.6"" x 22"" x 43"" Принтер с встроенным контроллером и сканером 51.6"" x 22"" x 46"" Принтер с встроенным контроллером и копиром: 56.6"" x 22"" x 46"" Сканер Wide Format Scan System: 53"" x 16"" x 45"" |
|

