DocuPrint™ 4112EPS |
DocuPrint™ 4127EPS |
|
Характеристики |
||
| Характеристики, Стандарт | Односторонняя или двусторонняя печать | |
| Тип печати | Двусторонняя | |
| Печать магнитными чернилами | Нет | |
Технология |
||
| Модуль принтера | Лазерная Ксерография | |
| Языки описания страниц | PS, HP, PCL, PDF, TIFF, ASCII, VIPP, PPML (базовые) LCDS, IPDS (опция) | |
| Сетевые интерфейсы | TCP/IP, SNMP, SMB, Novell IPX, AppleTalk, IPP | |
| Интерфейсы пользователя | Цветной плоский монитор, клавиатура, мышь | |
| Защита информации | Перезапись изображений до 3 раз (дополнительно), Шифрование данных (SSL/TLS) (дополнительно) | |
| Процессор | SUN Ultra 20 M2 (x86) | |
| Память | 2 Гб | |
| Жесткий диск | 160 Гб | |
| Операционная система | SUN Solaris 10 | |
Технические характеристики |
||
| Номинальная скорость | 110 стр/мин | 125 стр/мин |
| Разрешение | Растровой обработки: 1200 x 1200 dpi; Печати: 2400 x 2400 dpi | |
| Рекомендованный среднемесячный объем печати | 70 000 - 700 000 стр/мес | |
| Максимальный месячный объем печати | 2 000 000 в месяц | |
| Линиатура растра | В том числе 106 и 150 линий на дюйм (возможность выбора) | |
Подача бумаги |
||
| Источники бумаги | 6 | |
| Стандартный объем бумаги | 4 250 листов | |
| Максимальный объем бумаги с опциями | 8 250 листов | |
| Формат материала - минимальный | 4 x 6 inches | |
| Формат материала - максимальный | 13 x 19.2 inches | |
| Плотность материала - минимальный | 52 | |
| Плотность материала - максимальный | 253 (из обходного лотка) | |
| Тип материала | Обычная бумага, обложки, index, переработанная бумага, прозрачные пленки,бумага с выступами, предварительно отпечатанные формы, бумага с покрытием | |
Ввод, вывод, и финишная обработка |
||
| Ввод |
|
|
| Финишная обработка |
|
|
Контроллеры принтера |
||
| Цифровое устройство сопряжения |
Контроллер FreeFlow Print Server
|
|
Требования к электропитанию |
||
| Требования к электропитанию | 280-240 В, 60 Гц, 15 А | |
