Phaser 6121MFP/N |
Phaser 6121MFP/D |
|
Конфигурация |
||
| Технология создания изображения | Цветная лазерная четырехпроходная | |
| Стандартные функции | Печать/Копирование/Сканирование/Факс | |
| Отличительные особенности | Цветное МФУ для малых рабочих групп. Предоставит все необходимые функции для работы с документами в цвете. Одно из самых доступных МФУ с дуплексом | |
Общие характеристики |
||
| Память (станд/макс), Mб | 128 / 128 | |
| Процессор, Мгц | 120 | |
| Интерфейсы | 10 / 100 Base-TX Ethernet, USB 2.0 | |
| Дисплей | LCD, 20 символов х 4 строки | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003 или более поздних версий, Mac OS® X версии 10.3 или более поздних версий | |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 405 x 427 x 432 | 411 x 443 x 492 |
| Вес | 20,8 | 25 |
Работа с материалами |
||
| Плотность материала | 60–209 | |
| Форматы печатных носителей | Размеры: от 92 x 184 мм до 216 x 356 мм | |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага, глянцевая бумага, визитные карточки, конверты | |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 200 / 700 | |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 500 | |
| Емкость выходного лотка, листов | 100 | |
| Наличие автоподатчика | Да | |
| Емкость автоподатчика бумаги | 35 | |
| Двусторонняя печать | Опционально | Стандартно |
Печать |
||
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 5 | |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 20 | |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | Менее 11 | |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | Менее 21 | |
| Время разогрева после включения, сек | 28 | |
| Разрешение печати | 1200х600 | |
| Язык описания страниц | GDI | |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 35000 | |
| Специальные режимы печати |
|
|
Копирование |
||
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 3 | 20 |
| Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 20 | 3 |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600x600 | |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | менее 23 | |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | менее 52 | |
| Тиражирование копий | 1-99 | |
| Масштабирование, % | 50-200% | |
| Специальные режимы копирования |
|
|
Сканирование |
||
| Скорость сканирования А4, стр/мин | до 6 цветных, 20 черно-белых | |
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 dpi | |
| Тип сканирования | цветное | |
| Возможности сканирования | Сканирование в электронную почту, на компьютер (через USB или сеть), в TWAIN-приложение (только через USB), на внешнее запоминающее USB-устройство, в панель сканирования | |
Факс |
||
| Разрешение факса, макс. | до 203 x 392 | |
| Скорость передачи факса | 3 секунды на страницу | |
| Скорость модема, Kbit/c | 33.6 | |
| Наличие функции PC-Fax | PC-Fax send | |
| Объем памяти факса, Mb | 6 | |
Опции |
||
| Опции | Дополнительный лоток на 500 листов Модуль автоматической двусторонней печати Адаптер для подключения к беспроводной сети |
|
