550 |
560 |
|
Конфигурация |
||
| Технология создания изображения | Цветная лазерная | |
| Стандартные функции | Копирование/печать/сканирование | |
| Дополнительные функции | Факс | |
| Отличительные особенности | Эффективное решение для нужд оперативной полиграфии и центров печати | |
Общие характеристики |
||
| Память (станд/макс), Mб | 2 Гб (зависит от контроллера печати) | |
| Процессор, Мгц | 2.6 ГГц (зависит от контроллера печати) | |
| Интерфейсы |
10/100/1000 BaseT Ethernet Высокоскоростной порт USB 2.0 Беспроводной Ethernet 802.11байт (через адапторы сторонних производителей) |
|
| Встроенный жесткий диск | 160 Гб (зависит от контроллера печати) | |
| Дисплей | Цифровой полноцветный | |
| Поддерживаемые операционные системы | Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 (32- и 64-бит), Windows Vista, Windows XP (32- и 64-бит), Windows Server 2003 32-бит, Windows Server 2003 SP1 64-бит, Macintosh OSX 10.4 или выше | |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 1027 х 804 х 1154 | |
| Вес, кг | 274 | |
Работа с материалами |
||
| Плотность материала, г/кв.м | 64-300 | |
| Форматы/Плотность |
|
|
| Типы печатных носителей |
Обычная бумага Плотная бумага Сверхплотная бумага Сверхплотная бумага + Бумага с покрытием Обложки Наклейки Прозрачные пленки Разделители Нестандартная бумага Бумага для термопереноса |
|
| Емкость (A4) |
|
|
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 4000 | |
| Емкость выходного лотка, листов | от 500 листов | |
| Наличие автоподатчика | Да | |
| Емкость автоподатчика бумаги | 250 | |
| Двусторонняя печать | Стандартно | |
Финишные функции |
||
| Степлирование | до 100 листов, опция | |
| Брошюровка | до 25 листов, опция | |
| Перфорация | да (опционально) | |
| Фальцовка | да (в зависимости от финишера) | |
Печать |
||
| Цветная печать |
|
|
| Черно-белая печать |
|
|
| Скорость печати цвет А3, стр/мин | 27 | 33 |
| Скорость печати моно А3, стр/мин | 25 | 30 |
| Разрешение печати | 2400 х 2400 | |
| Язык описания страниц | Adobe® PostScript 3 PCL 6C Adobe Acrobat | |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 300000 | |
Копирование |
||
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 55 | 65 |
| Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 50 | 60 |
| Скорость копирования моно А3, стр/мин | 27 | 33 |
| Скорость копирования цвет А3, стр/мин | 25 | 30 |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | сканирование 600 х 600, печать 2400 х 2400 | |
| Тиражирование копий | 1-999 | |
| Масштабирование, % | 25-400% | |
| Специальные режимы копирования |
Копирование книг/двустороннее копирование книг; Оригиналы смешанного формата; Стирание полей; Печать одним цветом; Сдвиг изображения; Аннотации; Нумерация страниц; Создание обложки. |
|
Сканирование |
||
| Скорость сканирования А4, стр/мин | до 80 | |
| Тип сканирования | Цветное | |
| Возможности сканирования |
Оригиналы смешанного формата Оригиналы в переплете Стирание краев Уменьшение/увеличение Печать в размер листа Компоновка задания сканирования Качество сжатия/управление размером файла Тип оригинала (фото и текст, фото, текст, карта, газета/журнал) Автоподавление фона и теней Формат в формат (для оригиналов со смешанным размером) |
|
Факс |
||
| Разрешение факса, макс. | 600 х 600 | |
| Скорость передачи факса | менее 4 сек. на страницу | |
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 | |
| Наличие функции PC-Fax | LAN-факс | |
| Опции факса |
Податчик бумаги большой емкости (А4), Податчик большой емкости для бумаги формата SRA3, Сдвигающий выходной лоток, Многофункциональный финишер, Профессиональный финишер, Промышленный финишер, Промышленный финишер-буклетмейкер, Полуавтоматический степлер, Комплект интерфейса внешних устройств |
|
