Технические характеристики
Xerox Phaser 6280 цветная лазерная однопроходная технология печати формат А4КонфигурацииТехнические характеристики ОпцииРасходные материалы
Phaser 6280N |
Phaser 6280DN |
Phaser 6280DT |
|
Конфигурация |
|||
| Технология создания изображения | Цветная лазерная однопроходная | ||
| Стандартные функции | Печать | ||
| Отличительные особенности | Универсальность, масштабируемость и высокое качество | ||
Общие характеристики |
|||
| Память (станд/макс), Mб | 256 / 1280 | ||
| Процессор, Мгц | 400 | ||
| Интерфейсы | 10 / 100 Base-TX Ethernet, USB 2.0 | ||
| Встроенный жесткий диск | 40 Гб, опция | ||
| Дисплей | LCD, 16 символов х 2 строки | ||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000 SP3 и выше/2003/2008 Server/XP pro/XP/Vista Home SP1 и выше/Mac OS 10.3 и выше/Redhat, SuSe, Turbo Linux 10 Desktop | ||
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 400x490x473 | 400x490x611 | |
| Вес | 24,4 | 29,3 | 37 |
Работа с материалами |
|||
| Плотность материала | 65-220 | ||
| Форматы печатных носителей | A4, A5, B5 JIS, Letter, legal, Еxecutive, US folio, Конверты: Monarch, #10, DL, C5, B5 Нестандартные размеры: ширина: 76,2 – 216 mm; длина: 127 – 355,6 mm | ||
| Типы печатных носителей | Офисная бумага, тонкая и толстая карточная бумага, тонкая и толстая глянцевая бумага, наклейки | ||
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 400 / 950 | 950 / 950 | |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 550 | 0 | |
| Емкость выходного лотка, листов | 300 | ||
| Двусторонняя печать | Опционально | Стандартно | |
Печать |
|||
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 25 | ||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 30 | ||
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | Менее 10 | ||
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | Менее 10 | ||
| Время разогрева после включения, сек | 20 | ||
| Разрешение печати | 600x600x4 | ||
| Язык описания страниц | True Adobe PostScript 3, PCL 6/5e emulation | ||
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 70 000 | ||
| Специальные режимы печати |
|
||
Опции |
|||
| Опции |
|
|
|

