Технические характеристики
Xerox Phaser 6140 цветная лазерная однопроходная технология печати формат А4КонфигурацииТехнические характеристики ОпцииРасходные материалы
6140DN |
6140N |
|
Конфигурация |
||
| Технология создания изображения | Цветная лазерная однопроходная | |
| Стандартные функции | печать | |
| Отличительные особенности | Недорогое решение для малых рабочих групп, позволяющее без лишних усилий получить качественные, профессионально выглядящие цветные документы. | |
Общие характеристики |
||
| Память (станд/макс), Mб | 256/1280 | |
| Процессор, Мгц | 400 | |
| Интерфейсы | USB 2.0, 10/100 BaseTX Ethernet | |
| Дисплей | LCD | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/Vista, Server 2003/2008, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver Mac OS® версий 10.3 и выше Linux: SUSE™, Red Hat®, TurboLinux 10 Desktop | |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 400 x 457 x 415 | |
| Вес | 19,6 | 18,4 |
Работа с материалами |
||
| Плотность материала | 65-220 | |
| Форматы печатных носителей | Минимальный размер: 76,2 x 127 мм Максимальный размер 216 x 356 мм |
|
| Типы печатных носителей | Бумага, пленка, глянцевая бумага, наклейки, конверты | |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 251/501 | |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 250 | |
| Емкость выходного лотка, листов | 1510 | |
| Двусторонняя печать | Стандартно | Опционально |
Печать |
||
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 18 | |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 20 | |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 12 | |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 13 | |
| Время разогрева после включения, сек | 30 | |
| Разрешение печати | до 600 х 600 х 4 dpi | |
| Язык описания страниц | True Adobe PostScript 3, PCL 6c | |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 40 000 | |
| Специальные режимы печати |
Только в режиме PCL: Печать постеров, водяных знаков, разделителей, обложек, наложений, баннеров, в режиме черновика При увеличениии памяти до 512Мб: Защищенная, пробная, персональная, сохраненная печать; подборка в оперативной памяти |
|
Опции |
||
| Опции |
|
|

