Phaser 6360N |
Phaser 6360DN |
Phaser 6360DT |
Phaser 6360DX |
|
Конфигурация |
||||
| Технология создания изображения | Цветная лазерная однопроходная | |||
| Стандартные функции | Печать | |||
| Отличительные особенности | Высочайшая производительность и надежность | |||
Общие характеристики |
||||
| Память (станд/макс), Mб | 256 / 1024 | 512 / 1024 | ||
| Процессор, Мгц | 1000 | |||
| Интерфейсы | 10 / 100 Base-TX Ethernet, USB 2.0 | |||
| Встроенный жесткий диск | 40 Гб, опция | 40 Гб | ||
| Дисплей | LCD, до 6 строк | |||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista™, Mac OS® 9.x/X версия 10.2 и выше, Novell NetWare® 5.x/6.5 (только NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE™ Linux 10.0, UNIX: Sun Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP/UX® 11.0/11i, драйверы Xerox Walk-Up® Printer Drivers для Windows 2000 и выше | |||
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 429x580x513 | 429x580x643 | 429x580x854 | |
| Вес | 35,2 | 42 | 56,2 | |
Работа с материалами |
||||
| Плотность материала | 65-216 | |||
| Форматы печатных носителей | A4, Letter, Legal, A5, A6, B5 JIS, Executive, Statement, ISO B5, US Folio Конверты: Envelopes: Monarch, #10, A7, DL, C5, C6, B5 Нестандартные размеры: ширина: 90 – 220 mm; длина: 140 – 916 mm | |||
| Типы печатных носителей | Бумага, глянцевая бумага, конверты, пленки, наклейки, визитки | |||
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 700 / 2350 | 1250 / 2350 | 1800 / 2350 | |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 1650 | 1100 | 550 | |
| Емкость выходного лотка, листов | 250 | |||
| Двусторонняя печать | Опционально | Стандартно | ||
Печать |
||||
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 40 | |||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 40 | |||
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | Менее 6 | |||
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | Менее 9 | |||
| Время разогрева после включения, сек | 45 | |||
| Разрешение печати | 2400х600 | |||
| Язык описания страниц | True Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation | |||
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 100 000 | |||
| Специальные режимы печати |
При установке жесткого диска:
|
|
||
Опции |
||||
| Опции |
|
|
|
|
