Расходные материалы
Xerox Phaser 7760 цветная лазерная однопроходная технология печати формат SRА3КонфигурацииТехнические характеристики ОпцииРасходные материалы
| Название | Номер | Ресурс |
|---|---|---|
| Тонер картридж Black Phaser 7760 | 106R01163 | 32 000 страниц формата A4 |
| Тонер-Картридж Голубой Ph 7760 | 106R01160 | 25 000 страниц формата A4 |
| Тонер-картридж маджента Ph 7760 (Тонер-картридж красный Ph 7760) | 106R01161 | 25 000 страниц формата A4 |
| Тонер-Картридж Желтый Ph 7760 | 106R01162 | 25 000 страниц формата A4 |
| Модуль фоторецептора Ph 7760 | 108R00713 | 35 000 страниц формата A4 |
| Ролик в сборе PH 7750 | 108R00579 | 100 000 страниц формата A4 |
| Бункер Для Отработанного Тонера Ph 7750 | 108R00575 | 27 000 страниц формата A4 |
| Узел фьюзера в сборе Ph 7760 | 115R00050 | 100 000 страниц формата A4 |
| Ремень очистки PH 7750 | 108R00580 | 100 000 страниц формата A4 |
| Скрепки (3X5K) для HCF,MFF и п/авт. XEROX WCP 52xx/56xx/4150/7xx/C2128/./3545/ 232/.../275 /Ph5500/5550/7760 /DC2xx | 008R12941 | 3Х5000 страниц формата A4 |
| Картридж со скрепками (4X5K) для MFF XEROX WCP 7655/65/буклетм.4110/12/Ph7760проф./C2128/2636/3545/DC240/250 | 008R12925 | 20 000 страниц формата A4 |
| Носитель жёлтый Phaser 7750 | 675K09650 | |
| Проявитель Ph 7760Dn | 675K09660 | |
| Узел проявки в сборе PH 7760 | 675K09670 | |
| Проявитель черный Ph 7750 | 675K09680 |

