Технические характеристики
Xerox Phaser 7760 цветная лазерная однопроходная технология печати формат SRА3КонфигурацииТехнические характеристики ОпцииРасходные материалы
7760DN |
7760DGX |
7760DX |
7760GXF |
7760DXF |
|
Конфигурация |
|||||
| Технология создания изображения | Цветная лазерная однопроходная | ||||
| Стандартные функции | Печать | ||||
| Отличительные особенности | Обладает высоким качеством печати и широкими возможностями цветокоррекции и калибровки, что позволяет использовать данный принтер как для обычной офисной печати, так и для изготовления мини-тиражей | ||||
Общие характеристики |
|||||
| Память (станд/макс), Mб | 512 / 1024 | ||||
| Процессор, Мгц | 800 | ||||
| Интерфейсы | 10 / 100 / 1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0 | ||||
| Встроенный жесткий диск | 40 Гб | ||||
| Дисплей | LCD, до 6 строк | ||||
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP 32 и 64 bit OS, MacOS 9.x/X, версия 10.2 и выше, Novell NetWare 5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x,Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), драйверы Xerox Walk-up printing для Windows 2000 и выше | ||||
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 644x724x493 | 644x724x857 | Принтер: 644x724x857, Финишер: 644х889х991 | ||
| Вес | 92 | 122 | 132 | 205 | 247 |
Работа с материалами |
|||||
| Плотность материала | 75-255 | ||||
| Форматы печатных носителей | A6, A5, A4, A3, SRA3, ISO B5, B5 JIS, Executive, Statement, US Folio, A4/Letter, Legal, Tabloid, Tabloid Extra Размеры: ширина: 100 – 483 mm; длина: 200 – 1200 mm | ||||
| Типы печатных носителей | бумага, конверты, плотная бумага, почтовые карточки, буклеты, обложки, наклейки, прозрачные пленки и др. | ||||
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 650 / 3150 | 2150 / 3150 | 3150 / 3150 | 2150 / 3150 | 3150 / 3150 |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 2500 | 2500 | |||
| Емкость выходного лотка, листов | 500 | 4000 | 2500 | ||
| Двусторонняя печать | Стандартно | ||||
Финишные функции |
|||||
| Степлирование | 50 листов, опция | 50 листов | |||
| Брошюровка | 15 листов, степлирование на сгибе, опция | 15 листов, степлирование на сгибе | |||
| Перфорация | Опционально | Стандартно | |||
| Фальцовка | Опционально | Стандартно | |||
Печать |
|||||
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 35 | ||||
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 40 | ||||
| Скорость печати цвет А3, стр/мин | 17 | ||||
| Скорость печати моно А3, стр/мин | 22 | ||||
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | Менее 6 | ||||
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | Менее 9 | ||||
| Время разогрева после включения, сек | 40 | ||||
| Разрешение печати | 1200х1200 600х600х4 | ||||
| Язык описания страниц | True Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation, Adobe PDF-Direct | ||||
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 150 000 | ||||
| Специальные режимы печати |
|
||||

