Скоростные документные сканеры
Модель | Формат, макс | Скорость скан., цвет | Скорость скан., ч/б | Разрешение, dpi | Особенность |
---|---|---|---|---|---|
|
А4 | 8 стр/мин | 8 стр./мин | 600х600 | 2-линейный датчик CMOS CIS |
|
А4 | 6 стр/мин | 15 стр./мин | 600х600 | Самый самый быстрый из портативных сканеров со скоростью двустороннего сканирования до 30 изобр./мин. |
|
А4 | 25 стр./мин | 30 стр./мин | 600х600 | Быстрый, компактный цветной документ-сканер с поддержкой работы в локальной сети создан для повышения производительности и упрощения процессов сканирования и обмена информацией. |
|
А4 | 20 стр/мин | 20 стр/мин | 1200x1200 | |
|
А4 | 20 стр/мин | 20 стр/мин | 600х600 | |
|
А4 | 20 стр/мин | 20 стр./мин | 600х600 | |
|
А4 | 15 стр/мин | 25 стр./мин | 600х600 | Автоматическое определение формата, выравнивание, 3-D цветокоррекция |
|
А4 | 15 стр/мин | 25 стр./мин | 600х600 | |
|
А4 | 15 стр/мин | 30 стр./мин | 600х600 | Двустороннее сканирование |
|
А4 | 30 стр./мин | 30 стр./мин | 600х600 | |
|
А4 | 80 стр/мин | 80 стр./мин | 600х600 | 1-линейный контактный датчик изображения (CMOS CIS) |
|
А4 | 18 стр/мин | 26 стр./мин | 600х600 | Сетевой сканер с полистной подачей бумаги |
|
А4 | 80 стр/мин | 120 стр./мин | 600х600 | Настольный сканер с полистовой подачей |
|
А4 | 42 стр./мин | 42 стр./мин | 600х600 | |
|
А4 | 60 стр./мин | 60 стр./мин | 600х600 | |
|
А3 | 60 стр/мин | 60 стр./мин | 600х600 | Сверхкомпактный, высокоскоростной, производительный сканер A3 обеспечивает высочайшую надежность и гибкость |
|
А3 | 170 стр/мин | 200 стр./мин | 600х600 | Настольный сканер с полистовой подачей формата A3 |
|
А3 | 170 стр/мин | 200 стр./мин | 600х600 | Настольный сканер с полистовой подачей формата A3 |
|
А3 | 60 стр./мин | 60 стр./мин | 600х600 | |
|
А3 | 70 стр./мин | 70 стр./мин | 600х600 | |
|
А3 | 75 стр./мин | 75 стр./мин | 600х600 | |
|
А3 | 90 стр./мин | 90 стр./мин | 600х600 | |
|
А3 | 100 стр./мин | 100 стр./мин | 600х600 | |
|
A4 | 200 т./д., 3 секунды 300 т./д., 3,9 секунды |
200/300 т./д., 3 секунды | Дополнительный модуль планшетного сканирования Flatbed Scanner Unit 101 легко подключается с помощью кабеля USB и совместим с целым рядом сканеров Canon серии DR*. Он идеально подходит для сброшюрованных документов и документов на тонкой бумаге, производительность данного устройства на 50% выше в сравнении с конкурирующими продуктами того же класса. Быстрое сканирование без крышки с высоким разрешением (1200 точек на дюйм) стало возможным благодаря уникальной конструкции регулируемой крышки и возможности контроля окружающего освещения. | Дополнительный модуль планшетного сканирования Flatbed Scanner Unit 101 совместим с моделями FORMULA DR-2010C, DR-2510C, DR-3010C, DR-4010C, DR-6010C, DR-6050C, DR-7550C и DR-9050C. |
|
А3 | 3,5 стр/мин | 4,5 стр./мин | 600х600 | |
|
Переносной модуль WU10 обеспечивает беспроводное сканирование на мобильные устройства без необходимости проводного подключения к точке доступа |