Графические технологии

Графические Технологии


(812) 490-77-55
Задать вопрос специалисту

Офисные черно-белые принтеры Canon

Видеообзор Canon imageRUNNER 2204

Модель Формат, макс Скорость, стр./мин Разрешение, dpi Рекомендованная месячная нагрузка Ч/Б Работа в сети
i-SENSYS MF3010 А4 18 1200х600 8000 нет
i-SENSYS MF211 А4 23 1200 х 1200 500-2000 стандартно
i-SENSYS MF212w А4 23 1200 х 1200 500-2000 wi-fi
i-SENSYS MF216n А4 23 1200 х 1200 500-2000 стандартно
i-SENSYS MF217w А4 23 1200 х 1200 500-2000 стандартно
i-SENSYS MF226dn А4 27 1200 х 1200 500-2500 стандартно
i-SENSYS MF229dw А4 27 1200 х 1200 500-2500 стандартно
i-SENSYS MF4730 A4 23 1200 x 600 Макс. 10000 стандартно
i-SENSYS MF4750 A4 23 1200 x 600 Макс. 10000 стандартно
i-SENSYS MF4780w A4 23) 1200 x 600 Макс. 10000 стандартно
i-SENSYS MF4890dw A4 25 1200 x 600 Макс. 10000 стандартно
i-SENSYS MF6140dn А4 33 1200 х 600 700-3500 стандартно
i-SENSYS MF6180dw А4 33 1200 х 600 700-3500 стандартно
iR3025Ne А3 25 2400 x 600   стандартно
iR3045Ne А3 45 2400 x 600   стандартно
imageRUNNER 1133 А4 33 1200 х 600 1000-3000 стандартно
imageRUNNER 1133A А4 33 1200 х 600 1000-3000 стандартно
imageRUNNER 1133iF А4 33 1200 х 600 1000-3000 стандартно
imageRUNNER 1435 А4 35 600 х 600 1000-5000 стандартно
imageRUNNER 1435i А4 35 600 х 600 1000-5000 стандартно
imageRUNNER 1435iF А4 35 600 х 600 1000-5000 стандартно
imageRUNNER 1730i А4 30 1200 х 600 1000-4000 стандартно
imageRUNNER 1740i А4 40 1200 х 600 3000-6000 стандартно
imageRUNNER 1750i А4 50 1200 х 600 5000-8000 стандартно
imageRUNNER 2420 А3 20 600 х 600 3500 опционально
imageRUNNER 2422 А3 22 600 х 600 3500 опционально
imageRUNNER 2520 А3 20 1200 х 1200 2000-10000 стандартно
imageRUNNER 2520i А3 20 1200 х 1200 2000-10000 стандартно
imageRUNNER 2525 А3 25 1200 х 1200 2000-10000 стандартно
imageRUNNER 2525i А3 25 1200 х 1200 2000-10000 стандартно
imageRUNNER 2530 А3 30 1200 х 1200 2000-10000 стандартно
imageRUNNER 2530i А3 30 1200 х 1200 2000-10000 стандартно
imageRUNNER 2535 А3 35 1200 х 1200 5000-14000 стандартно
imageRUNNER 2535i А3 35 1200 х 1200 5000-14000 стандартно
imageRUNNER 2545 А3 45 1200 х 1200 5000-14000 опционально
imageRUNNER 2545i А3 45 1200 х 1200 5000-14000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 4025i А3 25 1200 х 1200 12000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 4035i А3 35 1200 х 1200 18000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 4045i А3 45 1200 х 1200 20000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 4051i А3 51 1200 х 1200 25000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 4225i А3 25 1200 х 1200 12000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 4235i А3 35 1200 х 1200 18000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 4245i А3 45 1200 х 1200 20000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 4251i А3 51 1200 х 1200 25000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 6255i А3 55 1200 х 1200 20000-50000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 6265i А3 65 1200 х 1200 25000-60000  стандартно
imageRUNNER ADVANCE 6275i А3 75 1200 х 1200 35000-100000 стандартно
imageRUNNER ADVANCE 8585 SRA3 85 1200 х 1200   стандартно
imageRUNNER ADVANCE 8595 SRA3 95 1200 х 1200   стандартно
imageRUNNER ADVANCE 8505 SRA3 105 1200 х 1200   стандартно

Графические технологии
Copyright © 2005—2025

Рейтинг@Mail.ru