Технические характеристики
| Основные свойства | |
|---|---|
| Устройство | Широкоформатный принтер |
| Применение | Для POS-материалов Для презентационных материалов Для точек продаж |
| Основные характеристики | |
| Формат печати | 64 '' |
| Ширина печати, дюймы | 64 |
| Ширина печати, мм | 1626 |
| Технология печати | |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP |
| Конфигурация дюз | 720x4 |
| Разрешение печати, dpi | 720x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 5.2 |
| Технология чернил | |
| Тип чернил | водорастворимые |
| Количество цветов | 4 |
| Количество слотов для картриджей | 4 |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0, тип B | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet |
| Работа с носителями | |
| Печать на рулоне | Да |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 300 |
| Максимальная длина рулонного носителя, мм | 1626 |
| Минимальная длина рулона, мм | 300 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 1 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 1 |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 250 |
| Расходные материалы | |
| Емкость инсталляционных картриджей | 1000 |
| Емкость стандартных картриджей | 1500 |
| Емкость базовых картриджей | 1000 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 1500 |
| Дополнительная информация | |
| Память, Мб | 512 |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 65 |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 2620 |
| Глубина, мм | 1311 |
| Высота, мм | 915 |
| Вес, кг | 204 |
