Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Устройство | Принтер |
| Формат печати | A2 |
| Ширина печати, дюймы | 17 |
| Ширина печати, мм | 432 |
| Максимальная скорость печати, кв.м/ч | 30 |
| Основные свойства | |
| Применение | Для профессиональной фотографии |
| Технология печати | |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP |
| Конфигурация дюз | 360x10 |
| Разрешение печати, dpi | 2880x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3,5 | Технология чернил |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 11 |
| Количество слотов для картриджей | 11 | Интерфейсы |
| USB 2.0 Hi-Speed | есть |
| Сетевое подключение | Ethernet 10 Мб |
| Работа с носителями | |
| Автоматическая подача листового носителя, листов | 250 |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 432 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,08 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 1,5 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 203 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 432 |
| Минимальная длина рулона, мм | 279 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,08 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,5 |
| Печать на листовых носителях | есть |
| Печать на рулоне | есть |
| Расходные материалы | |
| Емкость инсталляционных картриджей | 80 |
| Емкость стандартных картриджей | 200 | Дополнительная информация |
| Память, Мб | 256 |
| Операционные системы | Windows |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 52 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 863x766x406 |
| Вес, кг | 52 |
