Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Устройство | Принтер |
| Формат печати | 64 дюйма |
| Ширина печати, дюймы | 64 |
| Ширина печати, мм | 1626 |
| Максимальная скорость печати, кв.м/ч | 40 |
| Основные свойства | |
| Применение | Для наружной печати |
| Технология печати | |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Dual Array Epson MicroPiezo |
| Конфигурация дюз | 360x8 |
| Разрешение печати, dpi | 1440x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3,7 |
| Технология чернил | |
| Тип чернил | экосольвентные |
| Количество цветов | 8 |
| Количество слотов для картриджей | 8 |
| Интерфейсы | |
| Сетевое подключение | Ethernet 10 Мб |
| USB 2.0 Hi-Speed | есть |
| Работа с носителями | |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 170 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 1626 |
| Минимальная длина рулона, мм | 279 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,08 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 1,3 |
| Печать без полей | есть |
| Печать на рулоне | есть |
| Расходные материалы | |
| Емкость инсталляционных картриджей | 350 |
| Емкость стандартных картриджей | 950 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 950 |
| Дополнительная информация | |
| Память, Мб | 320 |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 680 |
| Уровень шума, дБ | <55 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 2698х943х1267 |
| Вес, кг | 202 |
| Операционные системы | Windows |
