Технические характеристики
Основные свойства | |
---|---|
Устройство | Широкоформатный принтер |
Применение | Для интерьерной печати Для наружной печати Для точек продаж |
Основные характеристики | |
Ширина печати, дюймы | 64 |
Ширина печати, мм | 1626 |
Максимальная скорость печати, кв.м/ч | 27.3 |
Формат печати | 64 дюйма |
Технология печати | |
Тип печати | Цветная |
Технология печати | Струйная |
Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP |
Конфигурация дюз | 720x10 |
Разрешение печати, dpi | 1440x1440 |
Минимальный объем капли, пл | 4.2 |
Технология чернил | |
Тип чернил | экосольвентные |
Количество цветов | 10 |
Количество слотов для картриджей | 10 |
Интерфейсы | |
USB 2.0, тип B | Да |
Сетевое подключение | Да |
Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet |
Работа с носителями | |
Печать на листовых носителях | Да |
Печать на рулоне | Да |
Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 300 |
Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 1626 |
Минимальная длина рулона, мм | 279 |
Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.1 |
Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 1 |
Максимальный вес рулона, кг | 40 (до 80 со специальной опцией) |
Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 250 |
Расходные материалы | |
Емкость инсталляционных картриджей | 700 |
Емкость стандартных картриджей | 700 |
Емкость картриджей белого цвета | 600 |
Емкость картриджей цвета металлик | 350 |
Емкость картриджей высокой емкости | 700 |
Дополнительная информация | |
Память, Мб | 512 |
Программное обеспечение | Для печати требуется RIP сторонних производителей Драйвер подключения |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 800 |
Уровень шума, дБ | 59 |
Габариты | |
Ширина, мм | 2620 |
Глубина, мм | 1259 |
Высота, мм | 1311 |
Вес, кг | 229 |