Технические характеристики
| Основные свойства | |
|---|---|
| Устройство | Широкоформатный принтер |
| Применение | Для сублимационной печати |
| Основные характеристики | |
| Формат печати | 64 дюйма |
| Ширина печати, дюймы | 64 |
| Ширина печати, мм | 1626 |
| Максимальная скорость печати, кв.м/ч | 57 |
| Технология печати | |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson MicroPiezo TFP |
| Конфигурация дюз | 720x4 |
| Разрешение печати, dpi | 720x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3.5 |
| Технология чернил | |
| Тип чернил | сублимационные |
| Количество цветов | 4 |
| Количество емкостей для чернил | 4 |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0, тип B | Да |
| Сетевое подключение | Да |
| Стандарт сетевого подключения | Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit Ethernet |
| Работа с носителями | |
| Печать на рулоне | Да |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 250 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 300 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 1626 |
| Минимальная длина рулона, мм | 279 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.08 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0.5 |
| Максимальный вес рулона, кг | 40 (до 80 со специальной опцией) |
| Расходные материалы | |
| Объем емкостей для чернил, мл | 1500 |
| Объем инсталляционных контейнеров, мл | 1000 |
| Объем контейнеров, мл | 1000 |
| Дополнительная информация | |
| Память, Мб | 512 |
| Программное обеспечение | EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet setup Для печати требуется RIP сторонних производителей |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 65 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Габариты | |
| Ширина, мм | 2620? |
| Глубина, мм | 1259 |
| Высота, мм | 1311 |
| Вес, кг | 225 |
