МФУ Samsung А3
| Модель | Формат, макс | Скорость, стр./мин | Разрешение, dpi | Производительность max. месяц | Работа в сети | Особенность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цветное лазерное МФУ CLX-9301NA формата А3 | А3 | до 53 стр./мин. формата A4 (55 стр./мин. формата Letter) | До 1200x1200 тчк/дюйм | 250000 | Документы, клонирование, N-up копирование, плакаты, буклеты | |
| Монохромное лазерное МФУ SCX-8123NA | А3 | 23 | Разрешение по умолчанию: Эффективное разрешение: 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 бит) / макс.: Эффективное разрешение: 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 бит) | 100000 | ||
| Монохромное лазерное МФУ SCX-8123ND | А3 | 30 | Разрешение по умолчанию: Эффективное разрешение: 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 бит) / макс.: Эффективное разрешение 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 бита), 1200 x 1200 dpi (скоростью пчати в 2 раза меньше) | 100000 | Время выхода первого отпечатка (монохром) 9,5 секунд (из режима готовности) | |
| Лазерное МФУ SCX-8128ND формата А3 | А3 | 25 | Разрешение по умолчанию: Эффективное разрешение: 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 бит) / макс.: Эффективное разрешение 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 бита), 1200 x 1200 dpi (скоростью пчати в 2 раза меньше) | 100000 | сетевой | Время выхода первого отпечатка (монохром) 9,5 секунд (из режима готовности) |
| Лазерное МФУ SCX-8128NA формата А3 | А3 | 28 | Разрешение по умолчанию: Эффективное разрешение: 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 бит) / макс.: Эффективное разрешение: 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 бит) | 100000 | ||
| Цветное лазерное МФУ CLX-9251NA | А3 | 40 | Разрешение по умолчанию: 600 x 600 x 2 битный режим и до 600 x 600 x 4 битный режим | 150000 | сетевой | Опц. Foreign device Interface |
| Цветное лазерное МФУ CLX-9201NA, 20 c/мин | А3 | 25 | Разрешение по умолчанию: 600 x 600 x 2 битный режим и до 600 x 600 x 4 битный режим | 120000 | сетевой | Стан- дартный Высоко- скоростной USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10/100/1000 BASE TX |
| Лазерное МФУ SCX-8240NA формата А3 | А3 | 30 | Разрешение по умолчанию: 600 x 600 x 2 битный режим и до 600 x 600 x 4 битный режим | 150000 | сетевой | Опциональный Foreign device Interface |
| Лазерное МФУ SCX-8230NA формата А3 | А3 | 35 | Разрешение по умолчанию: 600 x 600 x 2 битный режим и до 600 x 600 x 4 битный режим | 150000 | сетевой | Стандартный Высокоскоростной USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10/100/1 000 BASE TX |
| Цветное МФУ формата А3 CLX-9352NA | А3 | 20 | 600 x 600 | 100000 | сетевой | Опц. Fax, факс с сетевого ПК |
| Цветное лазерное МФУ CLX-9252NA формата А3 | А3 | 28 | Разрешение по умолчанию: Эффективное разрешение: 2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 бит) / макс.: Эффективное разрешение: 9600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 бит) | 100000 | сетевой | Копир. 53 дБА, печать: 49 дБА, ожидание: 30 дБА, спящий режим: 27 дБА |
|
Моно лазерное |
А3 | Скорость печати (ч/б): 40 стр/мин (A4/Letter, подача длинной стороной) | Разрешение печати: По умолчанию: фактическое разрешение до 2400 x 600 тчк/дюйм (600 x 600 x 2 тчк/дюйм), макс.: фактическое разрешение — до 9600 x 600 тчк/дюйм (600 x 600 x 4 тчк/дюйм) | 100000 | сетевой | дуплекс |
|
Моно лазерное |
А3 | Скорость печати (ч/б): 30 стр/мин (A4/Letter, подача длинной стороной) | Разрешение печати: По умолчанию: фактическое разрешение до 2400 x 600 тчк/дюйм (600 x 600 x 2 тчк/дюйм), макс.: фактическое разрешение — до 9600 x 600 тчк/дюйм (600 x 600 x 4 тчк/дюйм) | 100000 | сетевой | дуплекс |
|
Цветное лазерное |
А3 | Скорость печати (ч/б): 35 стр/мин (A4/Letter, подача длинной стороной) Скорость печати (в цвете): 35 стр/мин (A4/Letter, подача длинной стороной) | Разрешение печати: По умолчанию: фактическое разрешение — до 2400 x 600 тчк/дюйм (600 x 600 x 2 тчк/дюйм), макс.: фактическое разрешение — до 9600 x 600 тчк/дюйм (600 x 600 x 4 тчк/дюйм) | 150000 | сетевой | дуплекс |
|
Цветное лазерное |
А3 | Скорость печати (ч/б): 25 стр/мин (A4/Letter, подача длинной стороной) Скорость печати (в цвете): 25 стр/мин (A4/Letter, подача длинной стороной) | Разрешение печати: По умолчанию: фактическое разрешение — до 2400 x 600 тчк/дюйм (600 x 600 x 2 тчк/дюйм), макс.: фактическое разрешение — до 9600 x 600 тчк/дюйм (600 x 600 x 4 тчк/дюйм) | 100000 | сетевой | дуплекс |
