| ColorQube 9301/9302/9303 | |
| Конфигурация | |
| Технология создания изображения | Цветная твердочернильная |
| Стандартные функции | Копирование/печать/сканирование |
| Дополнительные функции | Факс |
| Отличительные особенности | Полноцветное МФУ формата А3 для обеспечения документооборота и биснес-процессов в средних и больших рабочих группах, активно использующих полноцветную печать |
| Общие характеристики | |
| Память (станд/макс), Mб | 2 Гб |
| Процессор, Мгц | 1,5 ГГц |
| Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000BaseT, 10BaseT, 10Base2, Token Ring, Wireless Ethernet |
| Встроенный жесткий диск | 160 |
| Дисплей | Цифровой |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows XP, Server 2003, Server 2008, Server XP (64-разрядная), Server 2003 (64-разрядная), Server 2008 (64- разрядная), Windows Vista, Windows 7 (32-разрядная), Windows 7 (64-разрядная) Mac OSX версий 10.3 и 10.5 HP UX 11/11i AIX Solaris 8/9/10 SPARC Solaris10 x86 Linux x86/x86_64 |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 1398х722х1156 |
| Вес, кг | 227 |
| Работа с материалами | |
| Плотность материала, г/кв.м | 60-220 |
| Форматы печатных носителей | А5-SRA3 |
| Типы печатных носителей | Обычная бумага Плотная бумага Этикетки Прозрачные пленки (без бумажных подложек) Конверты Перфорированная бумага |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 3300/7300 |
| Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | 4000 |
| Емкость выходного лотка, листов | 500 |
| Наличие автоподатчика | Да |
| Емкость автоподатчика бумаги | 100 |
| Двусторонняя печать | Стандартно |
| Финишные функции | |
| Степлирование | до 100 листов, опция |
| Брошюровка | до 15 листов, опция |
| Перфорация | да (опционально) |
| Фальцовка | да (в зависимости от финишера) |
| Печать | |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | от 31 до 60/от 35 до 70/от 38 до 85 |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | от 32 до 85/от 36 до 85/от 38 до 85 |
| Скорость печати цвет А3, стр/мин | от 15 до 30/от 17 до 35/от 19 до 35 |
| Скорость печати моно А3, стр/мин | от 16 до 35/от 18 до 35/от 19 до 35 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8,2 |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 8,2 |
| Время разогрева после включения, сек | 210 |
| Разрешение печати | 600х600 |
| Язык описания страниц | PCL 6/PCL 5c, PostScript 3, TIFF, PDF, XPS |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 150000 / 225000 / 300000 |
| Специальные режимы печати | Выбор типа оригинала: смешанный фото/текст, фото, текст, газета/журнал, карты Подтип оригинала: отпечатанный документ, фотокопия, фотография, отпечатанный на струйном устройстве, отпечатанный на твердочернильном устройстве Опции изображения: темнее/светлее, резкость, насыщенность Улучшение изображения: подавление фона, увеличение контрастности Цветовые эффекты: нет, насыщение, осветление, теплый цвет, холодный цвет Цветовой баланс: 7 уровней плотности для каждого из основных цветов (голубого, пурпурного, желтого и черного) Копирование книг/копирование оригиналов в переплете Стирание кромок Одиночный цвет Повтор изображения Оригиналы со смешанным форматом страниц Сдвиг изображения (с опцией автовыравнивания по центру) Сдвиг изображения: Поддержка выбора из трех заранее настроенных установок Проставление штампов и аннотаций (также в цветном режиме) Печать с USB носителей |
| Копирование | |
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | от 32 до 85/от 36 до 85/от 38 до 85 |
| Скорость копирования цвет А4, стр/мин | от 31 до 60/от 35 до 70/от 38 до 85 |
| Скорость копирования моно А3, стр/мин | от 16 до 35/от 18 до 35/от 19 до 35 |
| Скорость копирования цвет А3, стр/мин | от 15 до 30/от 17 до 35/от 19 до 35 |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600х600 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8,2 |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 8,2 |
| Тиражирование копий | 1-9999 |
| Масштабирование, % | 25-400% |
| Специальные режимы копирования | Выбор типа оригинала: смешанный фото/текст, фото, текст, газета/журнал, карты Подтип оригинала: отпечатанный документ, фотокопия, фотография, отпечатанный на струйном устройстве, отпечатанный на твердочернильном устройстве Опции изображения: темнее/светлее, резкость, насыщенность Улучшение изображения: подавление фона, увеличение контрастности Цветовые эффекты: нет, насыщение, осветление, теплый цвет, холодный цвет Цветовой баланс: 7 уровней плотности для каждого из основных цветов (голубого, пурпурного, желтого и черного) Копирование книг/копирование оригиналов в переплете Стирание кромок Одиночный цвет Повтор изображения Оригиналы со смешанным форматом страниц Сдвиг изображения (с опцией автовыравнивания по центру) Сдвиг изображения: Поддержка выбора из трех заранее настроенных установок Проставление штампов и аннотаций (также в цветном режиме) Печать с USB носителей |
| Сканирование | |
| Скорость сканирования А4, стр/мин | 84/60 |
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100, 72 x 72 |
| Тип сканирования | Цветное |
| Возможности сканирования | Параллельное выполнение работ Поддержка оригиналов разных размеров для экспорта сканирования Упрощенный интерфейс рабочего процесса сканирования (качество изображения, размер файла, шаблоны) Сканирование в Novell IP Формирование задания для сканирования в файл Автоопределение цветных или монохромных областей изображения Поддержка автоматического уровня контраста для экспорта сканирования — улучшение качества цветных и монохромных отсканированных изображений путем коррекции различных уровней черного Сканирование в формат PDF, PDF/A и XPS с возможностью поиска по тексту Сканирование в «домашнюю» папку Сканирование в почтовый ящик Сохранение и повторная распечатка заданий Сканирование в электронную почту Сканирование на USB носитель |
| Факс | |
| Разрешение факса, макс. | 600 х 600 |
| Скорость передачи факса | менее 4 сек. на страницу |
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |
| Наличие функции PC-Fax | LAN-факс |
| Объем памяти факса, Mb | 512 |
| Опции факса | Сдвигающий выходной лоток Офисный финишер Многоцелевой финишер Многоцелевой финишер-брошюровщик Интерфейс FDI Факс на 1 линию Факс на 2 линии Податчик бумаги большой емкости Перфоратор на 2 отверстия Перфоратор на 4 отверстия Опция C/Z фальцовки Интерпозер |
