Графические технологии

Графические Технологии


(812) 490-77-55
Задать вопрос специалисту
Модель Бумага для полноцветной лазерной печати Fuji-Xerox Digital Coated Paper
Формат Листы: SRA3
Плотность, г/м2 от 80 до 350 гр/м2
Описание Ассортиментная линейка представлена в двух типах покрытия: глянцевое и матовое, что позволяет расширить спектр применения данного вида бумаг

Отличительные свойства

  • высокое значение параметра гладкости листа Fuji-Xerox Digital Coated Paper обеспечивает великолепный перенос изображения.
  • качественная проклейка поверхности в сочетании с применением специального покрытия обеспечивает качественный перенос и запекание тонера и предотвращает загрязнение узлов аппарата из-за отшелушивания покрытия в процессе печати.
  • оптимальная жесткость листа способствует бесперебойному прохождению печатного тракта.
  • разработка под высокоскоростное оборудование - прекрасные прогонные характеристики и низкий износ оборудования.
  • возрастная устойчивость цвета листа и изображения, экологичность.
Код Плотность, г/м2 Покрытие Формат Листов в пачке Количество пачек в паллете Вес, кг
450L70001 80 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 500 125 5,76
450L70002 90 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 500 100 6,48
450L70003 100 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 500 100 7,2
450L70004 105 gsm Глянцевое/Gloss SRA3  500 100 7,56
450L70005 115 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 250 175 4,14
450L70006 120 gsm  Глянцевое/Gloss SRA3 250 140 4,32
450L70007 128 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 250 150 4,61
450L70008 150 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 250 150 5,4
450L70009 157 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 250 100 5,65
450L70010 170 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 250 100 6,12
450L70011 200 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 250 80 7,2
450L70012 250 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 250 48 9
450L70013 300 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 250 48 10,8
450L70014 350 gsm Глянцевое/Gloss SRA3 125 72 6,3
450L70015 80 gsm Матовое/ Matt SRA3 500 125 5,76
450L70016 90 gsm Матовое/ Matt SRA3 500 100 6,48
450L70017 100 gsm Матовое/ Matt SRA3 500 100 7,2
450L70018 105 gsm Матовое/ Matt SRA3 500 100 7,56
450L70019 115 gsm Матовое/ Matt SRA3 250 175 4,14
450L70020 120 gsm Матовое/ Matt SRA3 250 140 4,32
450L70021 128 gsm Матовое/ Matt SRA3 250 150 4,61
450L70022 150 gsm Матовое/ Matt SRA3 250 125 5,4
450L70023 157 gsm Матовое/ Matt SRA3 250 100 5,65
450L70024 170 gsm Матовое/ Matt SRA3 250 100 6,12
450L70025 200 gsm Матовое/ Matt SRA3 250 80 7,2
450L70026 250 gsm Матовое/ Matt SRA3 250 48 9
450L70027 300 gsm Матовое/ Matt SRA3 250 48 10,8
450L70028 350 gsm Матовое/ Matt SRA3 125 72 6,3  

Графические технологии
Copyright © 2005—2024

Рейтинг@Mail.ru