| Модель | Формат | Ширины рулонов | Длины рулонов | Плотность, г/м2 | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| Инженерная бумага Xerox Architect | А3, А2, А1, А1+, А0, А0+ | 297, 420, 594, 620, 841, 914 | 175 | 75, 80 | Бумага изготовлена на основе сорта офисной бумаги класса А. Высокий показатель белизны и непрозрачности обеспечивают получение высококачественных чертежей с отсутствием эффекта просвечивания изображения. 4.5% - наилучший показатель влажности для лазерных систем. Благодаря низкому содержанию влаги, бумага дает минимальную усадку, что позволяет чертежу сохранить все заданные пропорции |
| Инженерная бумага XES Paper | Рулон | 297, 310, 420, 440, 594, 620, 841, 891, 914 | 80, 175 | Инженерная бумага Xerox. Бумага в рулонах на основе сорта офисной бумаги Premier. Превосходное качество и непрозрачность бумаги обеспечивают прекрасные условия для печати | |
| Инженерная калька Tracing Paper | А4, А3, А1, А0, А0+ | 210, 297, 594, 841, 914 | 0,297; 0,420; 0,841; 175 | 90, 112 | |
| Инженерная пленка Drawing Film | А1+, А0, А0+ | 620, 841, 914 | 170 | Инженерная пленка Xerox – высококачественная полупрозрачная матовая пленка, предназначена для использования на ксерографических инженерных системах, как аналоговых, так и цифровых. Водонепроницаемая, отличается крайне низкой усадкой, что позволяет использовать ее в тех случаях, когда требуется очень точное наложение изображений. Предназначена для долговременного архивного хранения (больше 200 лет). | |
| Флуоресцентная бумага Fluorescent Paper | А1, А0 | 594, 841 | 135 | 90 | Флуоресцентная бумага Xerox обладает способностью светиться при попадании на нее лучей света (ультрафиолета). Бумага не имеет покрытия и отличается низкой стойкостью к внешним воздействиям, поэтому рекомендована для использования исключительно внутри помещения. Предназначена для широкоформатных инженерных ксерографических систем (как цифровых, так и аналоговых) |
