Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Устройство | Принтер |
| Формат печати | A1+ |
| Ширина печати, дюймы | 24 |
| Ширина печати, мм | 610 |
| Максимальная скорость печати, кв.м/ч | 14,3 |
| Основные свойства | |
| Применение | Для профессиональной фотографии |
| Технология печати | |
| Тип печати | Цветная |
| Технология печати | Струйная |
| Печатающая головка | Epson MicroPiezo |
| Конфигурация дюз | 180x8 |
| Разрешение печати, dpi | 2880x1440 |
| Минимальный объем капли, пл | 3,5 |
| Технология чернил | |
| Тип чернил | пигментные |
| Количество цветов | 9 |
| Количество слотов для картриджей | 8 |
| Интерфейсы | |
| USB 2.0 Hi-Speed | есть |
| Сетевое подключение | Ethernet 10 Мб |
| Работа с носителями | |
| Ручная подача листового носителя, листов | 1 |
| Минимальная ширина листового носителя, мм | 210 |
| Максимальная ширина листового носителя, мм | 610 |
| Минимальная толщина листового носителя, мм | 0,08 |
| Максимальная толщина листового носителя, мм | 1,5 |
| Максимальный диаметр рулонного носителя, мм | 150 |
| Минимальная ширина рулонного носителя, мм | 203 |
| Максимальная ширина рулонного носителя, мм | 610 |
| Минимальная длина рулона, мм | 279 |
| Минимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,08 |
| Максимальная толщина рулонного носителя, мм | 0,5 |
| Печать без полей | есть |
| Печать на листовых носителях | есть |
| Печать на рулоне | есть |
| Расходные материалы | |
| Емкость инсталляционных картриджей | 110 |
| Емкость стандартных картриджей | 220 |
| Емкость картриджей высокой емкости | 220 |
| Дополнительная информация | |
| Память, Мб | 64 |
| Потребляемая мощность (при работе), Вт | 55 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Габариты (ШхГхВ), мм | 1178х501х560 |
| Вес, кг | 59,4 |
| Операционные системы | Windows |
